标称电压:2V、6V&12V
额定容量:12Ah~3000Ah
采用平板式极板和特殊铅骨配方,胶体电解质,无液体分层,不需均衡充电,自放电低,电池的深放电能力大大提高。
应用范围: 通信设备;风能系统;太阳能系统;电动车;高尔夫球车。
型 号 | 额定电压(V) | 标称容量 | 参考尺寸(mm) | 端子类型 | 参考重量 | |||
长±1 | 宽±1 | 高±2 | 总高±2 | |||||
3-FM-100G | 6 | 100 | 194 | 170 | 205 | 210 | F7 | 16.0 |
3-FM-200G | 6 | 200 | 321 | 176 | 226 | 246/229 | F5/F12 | 30.50 |
6-FM-40G | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 170 | F6/F11 | 12.30 |
6-FM-55G | 12 | 55 | 239 | 132 | 205 | 235 | F8/F11 | 17.50 |
6-FM-65G | 12 | 65 | 350 | 167 | 179 | 179 | F5/F11 | 20.30 |
6-FM-70G | 12 | 70 | 259 | 169 | 208 | 227/214 | F89/F11 | 22.30 |
6-FM-100G | 12 | 100 | 330 | 171 | 214 | 220/233 | F7/F11/F14 | 30.50 |
6-FM-120G | 12 | 120 | 410 | 175 | 227 | 227 | F12 | 35.50 |
6-FM-150G | 12 | 150 | 485 | 172 | 240 | 240 | F12 | 44.50 |
6-FM-200G | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 224/243 | F14/F15 | 61.50 |
GFM250G | 2 | 50 | 161 | 50 | 166 | 175 | F20 | 4.5 |
GFM2100G | 2 | 100 | 171 | 72 | 206 | 209 | F20 | 6.5 |
GFM2150G | 2 | 150 | 171 | 102 | 206 | 221 | F20 | 8.0 |
GFM2200G | 2 | 200 | 172 | 111 | 330 | 365 | F20 | 13 |
GFM2250G | 2 | 250 | 171 | 151 | 330 | 365 | F20 | 16 |
GFM2300G | 2 | 300 | 171 | 151 | 330 | 365 | F20 | 19 |
GFM2350G | 2 | 350 | 211 | 176 | 330 | 366 | F20 | 23 |
GFM2400G | 2 | 400 | 211 | 176 | 330 | 366 | F20 | 25 |
GFM2450G | 2 | 450 | 242 | 172 | 331 | 366 | F20 | 27 |
GFM2500G | 2 | 500 | 242 | 172 | 331 | 366 | F20 | 31 |
GFM2600G | 2 | 600 | 301 | 175 | 331 | 366 | F20 | 34 |
GFM2800G | 2 | 800 | 411 | 175 | 330 | 366 | F20 | 52 |
GFM21000G | 2 | 1000 | 475 | 175 | 330 | 367 | F20 | 61 |
GFM21500G | 2 | 1500 | 401 | 351 | 342 | 369 | F20 | 100 |
GFM22000G | 2 | 2000 | 491 | 351 | 344 | 383 | F20 | 130 |
GFM23000G | 2 | 3000 | 712 | 353 | 343 | 383 | F20 | 195 |
联系人:仝经理
手 机:18612105535
电 话:18612105535
邮 箱:172336720@qq.com
公 司:东莞CSSB蓄电池有限公司
地 址:东莞市塘厦镇石鼓村