标称电压 : 2V, 4V, 6V, 8V, 12V
额定容量 : 0.3AH 到 3000AH
20oC/68oF下的设计寿命 :
应用范围: 通讯和通信设备;电力设备;医疗设备;应急系统;电动工具等。
设计使用寿命3-5年(25℃)
型 号 | 额定电压(V) | 标称容量 | 参考尺寸(mm) | 端子类型 | 参考重量 | |||
长±1 | 宽±1 | 高±2 | 总高±2 | |||||
2-FM-4.0A | 4 | 4.0 | 48 | 48 | 102 | 108 | F1 | 0.44 |
2-FM-4.0B | 4 | 4.0 | 70 | 47 | 101 | 107 | F1 | 0.55 |
2-FM-4.5 | 4 | 4.5 | 0.64 | |||||
3-FM-1.2A | 6 | 1.2 | 97 | 24 | 52 | 58 | F1 | 0.29 |
3-FM-1.2B | 6 | 1.2 | 0.25 | |||||
3-FM-2.8 | 6 | 2.8 | 66 | 33 | 97 | 104 | F1 | 0.53 |
3-FM-1.5 | 6 | 1.5 | 70 | 47 | 101 | 107 | F1 | 0.40 |
3-FM-1.9 | 6 | 1.9 | 0.42 | |||||
3-FM-2.3B | 6 | 1.9 | 0.48 | |||||
3-FM-2.3A | 6 | 2.0 | 0.51 | |||||
3-FM-3.0 | 6 | 3.0 | 0.60 | |||||
3-FM-3.2A | 6 | 3.2 | 0.64 | |||||
3-FM-3.2B | 6 | 3.2 | 0.62 | |||||
3-FM-4.0 | 6 | 4.0 | 0.68 | |||||
3-FM-4.3 | 6 | 4.3 | 0.72 | |||||
3-FM-4.5 | 6 | 4.5 | 0.75 | |||||
3-FM-4.8 | 6 | 4.8 | 0.78 | |||||
3-FM-5.0 | 6 | 5.0 | 0.81 | |||||
3-FM-6.5 | 6 | 6.5 | 151 | 34 | 94 | 100 | F1/F2 | 1.06 |
3-FM-7.0 | 6 | 7.0 | 1.10 | |||||
3-FM-8.0 | 6 | 8.0 | 98 | 57 | 115 | 115 | F1 | 1.25 |
3-FM-10 | 6 | 10.0 | 151 | 50 | 94 | 100 | F1/F2 | 1.45 |
3-FM-12 | 6 | 12.0 | 1.55 | |||||
4-FM-7.0 | 8 | 7.0 | 151 | 50 | 94 | 100 | F1/F2 | 1.65 |
4-FM-8.0 | 8 | 8.0 | 1.70 | |||||
6-FM-0.8 | 12 | 0.8 | 96 | 25 | 62 | 62 | plug | 0.33 |
6-FM-1.2A | 12 | 1.2 | 97 | 43 | 52 | 58 | F1 | 0.50 |
6-FM-1.2B | 12 | 1.2 | 0.56 | |||||
6-FM-1.9 | 12 | 1.9 | 178 | 35 | 61 | 67 | F1 | 0.79 |
6-FM-2.3 | 12 | 2.3 | 0.99 | |||||
6-FM-4.0 | 12 | 4.0 | 90 | 70 | 101 | 107 | F1/F2 | 1.35 |
6-FM-4.5 | 12 | 4.5 | 1.45 | |||||
6-FM-4.8 | 12 | 4.8 | 151 | 65 | 95 | 101 | F1/F2 | 1.55 |
6-FM-5.0A | 12 | 5.0 | 1.85 | |||||
6-FM-5.0B | 12 | 4.8 | 1.80 | |||||
6-FM-5.5A | 12 | 5.5 | 1.92 | |||||
6-FM-5.5B | 12 | 5.5 | 1.95 | |||||
6-FM-6.5A | 12 | 6.5 | 2.00 | |||||
6-FM-6.5B | 12 | 6.5 | 2.05 | |||||
6-FM-6.5C | 12 | 6.5 | 2.10 | |||||
6-FM-7.0A | 12 | 7.0 | 2.05 | |||||
6-FM-7.0B | 12 | 7.0 | 2.15 | |||||
6-FM-8.5A | 12 | 8.5 | 2.30 | |||||
6-FM-8.5B | 12 | 8.5 | 2.45 | |||||
6-FM-9.0 | 12 | 9.0 | 2.45 | |||||
6-FM-10 | 12 | 10.0 | 151 | 98 | 95 | 101 | F1/F2 | 2.90 |
6-FM-12 | 12 | 12.0 | 3.30 | |||||
6-FM-15 | 12 | 15.0 | 181 | 77 | 167 | 167 | F4 | 4.60 |
6-FM-17 | 12 | 17.0 | 4.80 | |||||
6-FM-18 | 12 | 18.0 | 5.00 | |||||
6-FM-20A | 12 | 20.0 | 5.30 | |||||
6-FM-20B | 12 | 20.0 | 5.40 | |||||
6-FM-20C | 12 | 24.0 | 166 | 175 | 125 | 125 | F4 | 7.50 |
6-FM-24 | 12 | 24.0 | 7.90 | |||||
6-FM-26 | 12 | 24.0 | 8.30 | |||||
6-FM-20H | 12 | 20.0 | 166 | 125 | 175 | 175 | ---/F13 | 7.30 |
6-FM-24H | 12 | 24.0 | 7.90 |
设计使用寿命8--10年(25℃)
型 号 | 额定电压(V) | 标称容量 | 参考尺寸(mm) | 端子类型 | 参考重量 | |||
长±1 | 宽±1 | 高±2 | 总高±2 | |||||
6-FM-33 | 12 | 33 | 195 | 130 | 159 | 180/166 | ---/F11 | 9.40 |
6-FM-40 | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 170 | F6/F11 | 12.30 |
6-FM-50 | 12 | 50 | 257 | 132 | 200 | 200 | F10 | 15.50 |
6-FM-55A | 12 | `55 | 239 | 132 | 205 | 235/211 | F8/F11 | 17.00 |
6-FM-55B | 12 | 55 | 18.00 | |||||
6-FM-65 | 12 | 65 | 350 | 167 | 179 | 183/179 | F5/F11 | 20.30 |
6-FM-80 | 12 | 80 | 22.00 | |||||
6-FM-65H | 12 | 65 | 350 | 165 | 174 | 174 | --- | 20.50 |
6-FM-70 | 12 | 70 | 259 | 169 | 208 | 227/214 | F9/F11 | 21.30 |
6-FM-75 | 12 | 75 | 22.20 | |||||
6-FM-90 | 12 | 90 | 331 | 173 | 213 | 233/219 | F7/F11 | 27.50 |
6-FM-100A | 12 | 95 | 330 | 171 | 214 | 233/220/ | F7/F11/F14 | 28.00 |
6-FM-100B | 12 | 100 | 28.50 | |||||
6-FM-100C | 12 | 100 | 29.00 | |||||
6-FM-100E | 12 | 100 | 29.50 | |||||
6-FM-100F | 12 | 100 | 30.00 | |||||
6-FM-120A | 12 | 120 | 410 | 175 | 227 | 227 | F12 | 35.00 |
6-FM-120B | 12 | 120 | 35.50 | |||||
6-FM-120H | 12 | 120 | 405 | 172 | 236 | 236 | --- | 32.00 |
6-FM-150A | 12 | 150 | 485 | 172 | 240 | 240 | F12 | 44.00 |
6-FM-150B | 12 | 150 | 44.50 | |||||
6-FM-180 | 12 | 180 | 522 | 238 | 218 | 224/243 | F14/F16 | 56.00 |
6-FM-200A | 12 | 200 | 58.00 | |||||
6-FM-200B | 12 | 200 | 58.00 | |||||
6-FM-200C | 12 | 200 | 58.50 | |||||
6-FM-200E | 12 | 200 | 61.00 | |||||
6-FM-200D | 12 | 200 | 61.50 | |||||
3-FM-100 | 6 | 100 | 194 | 170 | 205 | 210 | F7 | 16.00 |
3-FM-150 | 6 | 150 | 260 | 180 | 245 | 250 | F12 | 23.00 |
3-FM-180 | 6 | 180 | 307 | 169 | 220 | 225 | F12 | 26.50 |
3-FM-200B | 6 | 200 | 30.00 | |||||
3-FM-200 A | 6 | 200 | 321 | 176 | 226 | 229 | F12 | 30.50 |
3-FM-190 | 6 | 190 | 243 | 187 | 253 | 276 | F12 | 27.5 |
3-FM-220 | 6 | 220 | 31.5 |
设计使用寿命10--15年(25℃)
型 号 | 额定电压(V) | 标称容量 | 参考尺寸(mm) | 端子类型 | 参考重量(KG) | |||
长±1 | 宽±1 | 高±2 | 总高±2 | |||||
GFM250 | 2 | 50 | 161 | 50 | 166 | 175 | F20 | 4.5 |
GFM2100 | 2 | 100 | 171 | 72 | 206 | 209 | F20 | 6.5 |
GFM2150 | 2 | 150 | 171 | 102 | 206 | 221 | F20 | 8.0 |
GFM2200 | 2 | 200 | 172 | 111 | 330 | 365 | F20 | 13 |
GFM2250 | 2 | 250 | 171 | 151 | 330 | 365 | F20 | 16 |
GFM2300 | 2 | 300 | 171 | 151 | 330 | 365 | F20 | 19 |
GFM2350 | 2 | 350 | 211 | 176 | 330 | 366 | F20 | 23 |
GFM2400 | 2 | 400 | 211 | 176 | 330 | 366 | F20 | 25 |
GFM2450 | 2 | 450 | 242 | 172 | 331 | 366 | F20 | 27 |
GFM2500 | 2 | 500 | 242 | 172 | 331 | 366 | F20 | 31 |
GFM2600 | 2 | 600 | 301 | 175 | 331 | 366 | F20 | 34 |
GFM2800 | 2 | 800 | 411 | 175 | 330 | 366 | F20 | 52 |
GFM21000 | 2 | 1000 | 475 | 175 | 330 | 367 | F20 | 61 |
GFM21500 | 2 | 1500 | 401 | 351 | 342 | 369 | F20 | 100 |
GFM22000 | 2 | 2000 | 491 | 351 | 344 | 383 | F20 | 130 |
GFM23000 | 2 | 3000 | 712 | 353 | 343 | 383 | F20 | 195 |
联系人:仝经理
手 机:18612105535
电 话:18612105535
邮 箱:172336720@qq.com
公 司:东莞CSSB蓄电池有限公司
地 址:东莞市塘厦镇石鼓村