标称电压: 6V,12V
额定容量: 4.5AH到250AH
应用范围: 通讯设备; 电动工具; 办公室设备和计算机; UPS设备。
型 号 | 额定电压(V) | 15分钟率 | 容量 | 参考尺寸(mm) | 端子类型 | 参考重量 | |||
长±1 | 宽±1 | 高±2 | 总高±2 | ||||||
3-FM-4.5HR | 6 | 19 | 4.5 | 70 | 47 | 101 | 107 | F1 | 0.77 |
3-FM-5.0HR | 6 | 22 | 5.0 | 0.81 | |||||
3-FM-7.0HR | 6 | 31 | 7.0 | 151 | 34 | 94 | 100 | F1 | 1.10 |
3-FM-9.0HR | 6 | 34 | 9.0 | 1.25 | |||||
3-FM-12HR | 6 | 51 | 12.0 | 151 | 50 | 94 | 100 | F1/F2 | 1.55 |
6-FM-4.5HR | 12 | 19 | 4.5 | 90 | 70 | 101 | 107 | F1/F2 | 1.57 |
6-FM-5.0HR | 12 | 22 | 5.0 | 1.60 | |||||
6-FM-6.0HR | 12 | 24 | 6.0 | 151 | 52 | 94 | 99 | F1/F2 | 1.98 |
6-FM-7.0HR | 12 | 31 | 7.0 | 151 | 65 | 95 | 101 | F1/F2 | 2.15 |
6-FM-9.0HR | 12 | 34 | 9.0 | 2.45 | |||||
6-FM-12HR | 12 | 51 | 12.0 | 151 | 98 | 95 | 101 | F1/F2 | 3.40 |
6-FM-20HR | 12 | 82 | 20.0 | 181 | 77 | 167 | 167 | F4 | 6.20 |
6-FM-24HR | 12 | 100 | 24.0 | 166 | 175 | 125 | 125 | F4 | 8.10 |
6-FM-33HR | 12 | 125 | 33 | 195 | 130 | 159 | 180/165 | ---/F11 | 10.20 |
6-FM-45HR | 12 | 160 | 45 | 197 | 165 | 170 | 170 | F6/F11 | 13.10 |
6-FM-65HR | 12 | 240 | 65 | 350 | 167 | 179 | 183 | F5/F11 | 23.40 |
6-FM-70HR | 12 | 250 | 70 | 259 | 169 | 208 | 227/214 | F9/F11 | 21.80 |
6-FM-90HR | 12 | 330 | 90 | 306 | 169 | 211 | 230/216 | F7/F11 | 28.30 |
6-FM-100HR | 12 | 390 | 100 | 330 | 171 | 214 | 233/220 | F7/F11/F14 | 30.20 |
6-FM-120HR | 12 | 425 | 120 | 410 | 175 | 227 | 227 | F12 | 36.20 |
6-FM-150HR | 12 | 535 | 150 | 485 | 172 | 240 | 240 | F12 | 45.50 |
6-FM-200HR | 12 | 710 | 200 | 522 | 238 | 218 | 224/243 | F14/F15 | 63.00 |
3-FM-200HR | 6 | 620 | 200 | 321 | 176 | 226 | 246/229 | F5/F12 | 31.50 |
联系人:仝经理
手 机:18612105535
电 话:18612105535
邮 箱:172336720@qq.com
公 司:东莞CSSB蓄电池有限公司
地 址:东莞市塘厦镇石鼓村