标称电压: 2V,6V, 12V & 24V
额定容量:4.5AH 到 3000AH
采用特殊的铅合金正极板栅以及特殊的铅膏配方和添加剂,使电池80%深度放电循环寿命达到350次。
应用范围: 电动轮椅;高尔夫车;电动自行车;电动滑板车;太阳能电池。
型 号 | 额定电压(V) | 容量 | 参考尺寸(mm) | 端子类型 | 参考重量(KG) | |||
长±1 | 宽±1 | 高±2 | 总高±2 | |||||
3-FM-100D | 6 | 100 | 194 | 170 | 205 | 210 | F7 | 16.0 |
3-FM-150D | 6 | 150 | 260 | 180 | 245 | 250 | F12 | 23.0 |
3-FM-200D | 6 | 200 | 321 | 176 | 226 | 231 | F12 | 30.5 |
6-FM-5.0D | 12 | 5.0 | 90 | 70 | 101 | 107 | F1/F2 | 1.60 |
6-FM-7.0D | 12 | 8.0 | 151 | 65 | 95 | 101 | F1/F2 | 2.35 |
6-FM-9.0D | 12 | 9.0 | 151 | 65 | 95 | 101 | F1/F2 | 2.40 |
6-FM-12D | 12 | 12.0 | 151 | 98 | 95 | 101 | F1/F2 | 3.40 |
6-FM-20D | 12 | 20.0 | 181 | 77 | 167 | 167 | F4 | 5.40 |
6-FM-24D | 12 | 24.0 | 166 | 175 | 125 | 125 | F4 | 8.30 |
6-FM-33D | 12 | 33 | 195 | 130 | 159 | 180/166 | F11 | 10.2 |
6-FM-40D | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 170 | F6/F11 | 12.30 |
6-FM-55D | 12 | 55 | 239 | 132 | 205 | 235/210 | F8/F11 | 17.50 |
6-FM-65D | 12 | 65 | 350 | 167 | 179 | 179 | F5/F11 | 20.30 |
6-FM-70D | 12 | 70 | 259 | 169 | 208 | 227/214 | F9/F11 | 22.30 |
6-FM-100D | 12 | 100 | 330 | 171 | 214 | 220/233 | F7/F11/F14 | 30.50 |
6-FM-120D | 12 | 120 | 410 | 175 | 227 | 227 | F12 | 35.50 |
6-FM-150D | 12 | 150 | 485 | 172 | 240 | 240 | F12 | 44.50 |
6-FM-200D | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 224/243 | F14/F15 | 61.50 |
联系人:仝经理
手 机:18612105535
电 话:18612105535
邮 箱:172336720@qq.com
公 司:东莞CSSB蓄电池有限公司
地 址:东莞市塘厦镇石鼓村